با اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی آرایش سیاسی مجلس دهم در حال شکل گیری است. نتایج انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ...

با اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی آرایش سیاسی مجلس دهم در حال شکل گیری است. نتایج انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک آرایش سیاسی بر این اساس است:
نتایج غیررسمی آرای انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور متعاقباً در همین خبر بروزرسانی میشود:
این لیست در حال بروزرسانی می باشد ....
| آذربایجان شرقی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش سیاسی | دور دوم | تعداد کرسی |
| ورزقان | علیزاده | اصولگرا | 1 | |
| ملکان | سلمان خدادادی | 1 | ||
| هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | 1 | ||
| تبریز، اسکو و آذرشهر |
مسعود پزشکیان علیرضا بیگی |
6 | ||
| سران و مهربان |
یوسف داوودی مجید نصیر پور |
مستقل اصلاح طلب |
* | 1 |
| بناب | اعزازی | اصولگرا | 1 | |
| بستانآباد | محمد وحدتی | مستقل | 1 | |
| مرند و جلفا |
محمد حسننژاد محمد شافعی |
مستقل اصلاحطلب |
* | 1 |
| مراغه و عجب شیر |
مهدی دواتگری محمدعلی حسینزاده |
اصولگرا اصولگرا |
* | 1 |
| میانه | 2 | |||
| کلیبر و هوراند | قلیالله قلیزاده | 1 | ||
| اهر و هریس |
بیتالله عبدالهی مهدی حسینیان |
اصلاحطلب اصولگرا |
* | 1 |
| شبستر | 1 | |||
| آذربایجان غربی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| بوکان | 1 | |||
| مهاباد | 1 | |||
| خوی | 1 | |||
| ماکو و چالداران | 1 | |||
| نقده و اشنویه | 1 | |||
| میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | 2 | |||
| سرشت و پیرانشهر | 1 | |||
| ارومیه | 3 | |||
| اردبیل | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | اصولگرا | * | 1 |
| شکور پورحسین | مستقل | |||
| خلخال و کوثر | بشیر خالقی | مستقل | 1 | |
| مشکین شهر | ولی ملکی | اصولگرا | * | 1 |
| محمود عباسزاده مشکینی | اصولگرا | |||
| گرمی | میرحمایت میرزاده | اصلاحطلب | 1 | |
| اردبیل، نمین، سرعین و نیر | (1)رضاکریمی | اصلاحطلب | 3 | |
| (2)صدیفبدری | اصولگرا | |||
| اکبر نیکزاد | اصولگرا | * | ||
| محمد فیضی | اصلاحطلب | |||
| ایلام | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| دهلران، آبدانان و درهشهر | 1 | |||
| ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | 2 | |||
| اصفهان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | اصولگرا | 1 | |
| اصفهان | 5 | |||
| خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | اصلاحطلب | 1 | |
| قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | اصولگرا | 1 | |
| شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | 1 | ||
| نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | 1 | |
| نائین | پورغفرانی | مستقل | 1 | |
| اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا | 1 | |
| شهرضا | 1 | |||
| فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | 1 | |
| مبارکه | 1 | |||
| چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | اصولگرا | 1 | |
| لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا | 1 | |
| سمیرم | 1 | |||
| خمینیشهر | 1 | |||
| البرز | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| ساوجبلاغ | 1 | |||
| کرج | 2 | |||
| بوشهر | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| دشتستان | محمد باقر سعادت | اعتدال | 1 | |
| کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | 1 | ||
| دشتی و تنگستان | 1 | |||
| بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب | 1 | |
| تهران | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| دماوند و فیروزکوه | 1 | |||
| ورامین و پیشوا | 1 | |||
| رباط کریم | 1 | |||
| شهریار | 1 | |||
| پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | 1 | |
|
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
30 | |||
| چهارمحال و بختیاری | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| شهرکرد | 1 | |||
|
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار |
1 | |||
| بروجن | 1 | |||
| لردگان | محمد خالدی سردشتی | 1 | ||
| خراسان جنوبی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا | 1 | |
| قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا | 1 | |
| نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا | 1 | |
|
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه |
محمد رضا امیر حسن خانی | اصولگرا | 1 | |
| خراسان رضوی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| چناران و طرقبه | محمد دهقان | اصولگرا | 1 | |
| مشهد و کلات | 5 | |||
| گناباد | حمید بنایی | 1 | ||
| تربت حیدریه | سعید باستانی | * | 1 | |
| ابوالقاسم خسروری | ||||
| درگز | 1 | |||
| کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | 1 | ||
| نیشابور | 2 | |||
| خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | 1 | ||
| فریمان و سرخس | 1 | |||
| سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | 2 | |||
| قوچان و فاروج | 1 | |||
| تربت جام و تایباد | 1 | |||
| خراسان شمالی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| بجنورد | علی اکبری | اصلاحطلب | 2 | |
| علیقربانی | اصلاحطلب | |||
| شیروان | عبدالرضا عزیزی | اصولگرا | 1 | |
| اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا | 1 | |
| خوزستان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| اهواز | 3 | |||
| ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری | اصولگرا | 1 | |
| شوش | 1 | |||
| اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | 1 | |
| شوشتر | سهراب گیلانی | اصولگرا | 1 | |
| مسجد سلیمان | 1 | |||
| دزفول | عباس پاپی زاده | اصولگرا | 1 | |
| رامهرمز | 1 | |||
| خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل | 1 | |
| شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | 1 | |
| دشتآزادگان | 1 | |||
| آبادان | 3 | |||
| ایذه و باغملک | 1 | |||
| بهبهان | 1 | |||
| زنجان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| زنجان و طارم | 2 | |||
| ابهر و خرمدره | 1 | |||
| خدابنده | 1 | |||
| ماهشان، انگوران و ایجرود | 1 | |||
سمنان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| سمنان و مهدیشهر | 1 | |||
| شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا | 1 | |
| دامغان | اسماعیل حسن بیگی | اصولگرا | 1 | |
| گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | مستقل | 1 |
سیستان و بلوچستان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| زاهدان |
علیم یارمحمدی |
اصلاحطلب | 2 | |
|
غلامرضا عزیزیان |
اصلاحطلب | |||
|
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین |
علی کرد | اصولگرا | 1 | |
| سراوان | محمدباسط درازهی | 1 | ||
| زابل |
حبیبالله دهمرده احمد علی کیخا |
اصولگرا اعتدال |
2 | |
| چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا | 1 | |
| ایرانشهر و سرباز | عبدالناصر درخشان | اصلاحطلب | 1 |
فارس
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| نیریز و استهبان | 1 | |||
| شیراز | 4 | |||
| لامرد و مهر | 1 | |||
| داراب و زرین دشت | 1 | |||
| خرامه، سروستان و کوار | 1 | |||
| پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | 1 | |||
| آباده، بوانات و خرمبید | 1 | |||
| لارستان، خنج و گراش | 1 | |||
| جهرم | 1 | |||
| اقلید | 1 | |||
| سپیدان | 1 | |||
| رستم و ممسنی | 1 | |||
| کازرون | 1 | |||
| فسا | 1 | |||
| فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | 1 |
| قزوین | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| قزوین و آبیک | 2 | |||
| تاکستان | 1 | |||
| بوئینزهرا | 1 | |||
قم
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | 3 | |
| علی لاریجانی | اصولگرا | |||
| مجتبی ذوالنوری | اصولگرا |
کردستان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| بیجار | 1 | |||
| مریوان و سروآباد | 1 | |||
| سقز و بانه | 1 | |||
| قروه و دهگلان | 1 | |||
| سنندج، دیوان دره و کامیاران | 2 |
کرمان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| کرمان و راور | 2 | |||
| بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | 1 | |||
|
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج |
1 | |||
| جیرفت و عنبرآباد | 1 | |||
| بافت، رابر، ارزوئیه | 1 | |||
| سیرجان و بردسیر | 1 | |||
| شهربابک | علی اسدی | 1 | ||
| رفسنجان و انار | 1 | |||
| زرند و کوهبنان | حسین امیریخان مکانی | اصلاحطلب | 1 |
کرمانشاه
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه |
اصولگرا |
1 | |
| کنگاور و بیستون | حسن سلیمانی | اعتدال | 1 | |
| سنقر و کلیایی | سیدجواد حسینی کیا |
اصولگرا |
1 | |
| قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا | 1 | |
| پاوه | شهاب نادری | اصولگرا | 1 | |
| کرمانشاه |
|
اصولگرا اصولگرا |
3 | |
| محمد کرمیراد | اصولگرا |
* |
||
| سید سعید حیدری طیب | اصلاح طلب |
* |
کهگیلویه و بویراحمد
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| بویراحمد و دنا | 1 | |||
| کهگیلویه و بهمئی | 1 | |||
| گچساران | 1 |
گلستان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| علیآباد کتول | 1 | |||
| گنبد کاووس | قرجهطیار | اصلاحطلب | 1 | |
| رامیان و آزادشهر | 1 | |||
| کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | 1 | |||
| مینودشت و کلاله | 1 | |||
| گرگان و آققلا | 2 |
گیلان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| آستارا | ولی داداشی | اصولگرا | 1 | |
| فومن | 1 | |||
| لنگرود | 1 | |||
| تالش، رضوانشهر و ماسال | 1 | |||
| لاهیجان و سیاهکل | 1 | |||
| صومعهسرا | 1 | |||
| انزلی | 1 | |||
| رودسر و املش | اسدالله عباسی | اصولگرا | 1 | |
| آستانه اشرفیه | 1 | |||
| رودبار | 1 | |||
| رشت | 3 |
لرستان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| خرمآباد | 2 | |||
| سلسله و دلفان | 1 | |||
| کوهدشت | 1 | |||
| الیگودرز | 1 | |||
| درود و ازنا | 1 | |||
| پلدختر | 1 | |||
| بروجرد | 2 |
مازندران
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| بابل | 2 | |||
| ساری | 2 | |||
| نوشهر و چالوس | 1 | |||
| نکا، بهشهر و گلوگاه | 1 | |||
| آمل و لاهیجان | 1 | |||
| بابلسر و فریدونکنار | 1 | |||
| نور و محمودآباد | 1 | |||
| قائمشهر، سوادکوه و جویبار | 2 | |||
| رامسر، تنکابن، عباسآباد | 1 |
مرکزی
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| اراک، کمیجان و خنداب | 2 | |||
| شازند | 1 | |||
| دلیجان و محلات | 1 | |||
| ساوه و زرندیه | 1 | |||
| خمین | 1 | |||
| تفرش، آشتیان و فراهان | 1 |
هرمزگان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| میناب، جاسک و سیریک | 1 | |||
| بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | 3 | |||
| بندرلنگه، بستک، پارسیان | 1 |
همدان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| رزن | حسن لطفی | اصلاحطلب | * | 1 |
| عطاالله سلطانی صبور | اصولگرا | |||
| اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | اصولگرا | 1 | |
| نهاوند | حسن بهرامنیا | اصولگرا | 1 | |
| بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | اصولگرا | 1 | |
| تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | 1 | |
| ملایر | محمد کاظمی | اصلاحطلب | 2 | |
| همدان | 2 |
| یزد | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| یزد و صدوق | 1 | |||
| اردکان | 1 | |||
| مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | 1 | |||
| تفت و میبد | کمال دهقانی | اصلاحطلب | 1 | |
| اقلیتهای مذهبی | |||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی |
| زرتشتیان | 1 | ||
| کلیمیان | مرهصدق | 1 | |
| ارامنه شمال | کارن خانلری | 1 | |
| آشوری | یوناتن بتکلیا | 1 | |
| ارامنه جنوب | 1 | ||
- - , .
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان