قیمت دلار ، یورو و دیگر ارزهای خارجی در بازار تهران در صبح امروز یکشنبه 9 اسفندماه 94 منتشر شد .
قیمت دلار ، یورو و دیگر ارزهای خارجی در بازار تهران در صبح امروز یکشنبه 9 اسفندماه 94 منتشر شد .
این صفحه در طول روز به چندین بار بروزرسانی میشود ...
به روزرسانی در ساعت 11:07
| ارز | خرید | فروش |
| دلار | 3480 | 3495 |
| یورو | 3835 | 3855 |
| پوند | 4870 | 4900 |
| درهم امارات | 951 | 956 |
| لیر ترکیه | 1175 | 1190 |
| ریال عربستان | 915 | 930 |
به روزرسانی در ساعت 11:41
| ارز | خرید | فروش |
| دلار | 3480 | 3495 |
| یورو | 3835 | 3855 |
| پوند | 4870 | 4900 |
| درهم امارات | 951 | 956 |
| لیر ترکیه | 1175 | 1190 |
| ریال عربستان | 915 | 930 |
| دلار کانادا | 2595 | 2610 |
| دلار استرالیا | 2495 | 2510 |
| یوآن چین | 530 | 540 |
به روزرسانی در ساعت 12:00
| ارز | خرید | فروش |
| دلار | 3470 | 3487 |
| یورو | 3830 | 3853 |
| پوند | 4870 | 4900 |
| درهم امارات | 950 | 955 |
| لیر ترکیه | 1175 | 1190 |
| ریال عربستان | 915 | 930 |
| دلار کانادا | 2590 | 2607 |
| دلار استرالیا | 2495 | 2510 |
| یوآن چین | 530 | 540 |
به روزرسانی در ساعت 12:45
| ارز | خرید | فروش |
| دلار | 3470 | 3490 |
| یورو | 3830 | 3848 |
| پوند | 4870 | 4900 |
| درهم امارات | 950 | 955 |
| لیر ترکیه | 1175 | 1190 |
| ریال عربستان | 915 | 930 |
| دلار کانادا | 2590 | 2607 |
| دلار استرالیا | 2495 | 2510 |
| یوآن چین | 530 | 540 |
به روزرسانی در ساعت 15:45
| ارز | خرید | فروش |
| دلار | 3455 | 3481 |
| یورو | 3815 | 3841 |
| پوند | 4855 | 4885 |
| درهم امارات | 950 | 954 |
| لیر ترکیه | 1175 | 1186 |
| ریال عربستان | 915 | 930 |
| دلار کانادا | 2584 | 2600 |
| دلار استرالیا | 2490 | 2510 |
| یوآن چین | 530 | 540 |
به روزرسانی در ساعت 17:25
| ارز | خرید | فروش |
| دلار | 3455 | 3470 |
| یورو | 3815 | 3831 |
| پوند | 4855 | 4875 |
| درهم امارات | 947 | 952 |
| لیر ترکیه | 1175 | 1184 |
| ریال عربستان | 915 | 930 |
| دلار کانادا | 2584 | 2594 |
| دلار استرالیا | 2490 | 2505 |
| یوآن چین | 530 | 540 |
- - , .
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان